Ваш сайт

Смета на ремонт квартир

Просмотров: 157 Комментариев: 0 Раздел: Информация, Смета
Смета
на ремонтно-отделочные работы
Заказчик: 
Подрядчик: Ремонт квартир   8 (495) 778 77 56
Обьект: Двухкомнатная квартира       64 м.кв.                                              
           

п/п
Наименование работ  Ед.изм Кол-во Цена  Сумма
Устройство потолков ( кухня)  
1 Монтаж потолочного короба из ГКЛ с вентиляцией м.п. 3,6 550 1980
2 Монтаж перфорированного уголка  м.п. 3,6 120 435
3 Грунтование потолочного короба из ГКЛ за 2 раз м.п. 3,6 80 288
4 Шпатлевание короба слоем до 3 мм, ошкуривание м.п. 3,6 220 795
5 Оклейка потолочного короба обоями под окраску м.п. 3,6 150 540
6 Окраска потолочного короба за 2 раза м.п. 3,6 150 540
 Устройство стен   
7 Демонтаж гипсовых перегородок м.кв. 4,8 250 1200
8 Очистка стен от обоев м.кв. 142,5 60 8550
9 Монтаж перфорированного уголка (стена) м.п. 23,4 100 2340
10 Грунтование стен за 2 раза м.кв. 142,5 60 8550
11 Оштукатуривание стен слоем до 10 мм. м.кв. 10 280 2800
12 Шпатлевание стен слоем до 3 мм., ошкуривание м.кв. 142,5 200 28500
13 Оклейка стен обоями (флизилиновые) м.кв. 142,5 160 22800
14 Грунтование откосов за 1 раз м.п. 18 30 540
15 Оклейка откосов обоями  м.п. 18 120 2160
16 Окраска откосов за 2 раза м.п. 18 120 2160
17 Покраска труб отопления м.п. 20 120 2400
18 Демонтаж дверного блока  шт. 4 200 800
19 Установка дверного блока шт. 1 1800 1800
20 Врезка фурнитуры шт. 1 400 400
21 Установка дверных доборов кмп. 1 500 500
Устройство полов  
22 Демонтаж линолеума м.кв. 43,7 30 1311
23 Грунтование пола за 1 раз м.кв. 43,7 30 1311
24 Нивелирование пола до 5мм. м.кв. 43,7 180 7866
25 Укладка ламината м.кв. 43,7 220 9614
26 Устройство напольного плинтуса (пластиковый) м.п. 56,7 80 4536
27 Облицовка пола керамогранитом м.кв. 14,6 650 9490
28 Крепление металлических порожков м.п. 4 200 800
Сан.узлы  
29 Облицовка потолка пластиковыми панелями м.кв. 3,85 450 1732,5
30 Устройство потолочного плинтуса м.п. 11 80 880
31 Монтаж короба из ГКЛ  м.п. 2,5 550 1375
32 Монтаж короба для инсталляции  шт. 1 1500 1500
33 Подготовка стен (насечки) м.кв. 24 70 1680
34 Грунтование стен за 1 раз  м.кв. 24 30 720
35 Демонтаж плитки (пол) м.кв. 3,85 150 577
36 Оштукатуривание стен слоем до 25 мм  м.кв. 10 280 2800
37 Облицовка стен  кафельной плиткой  м.кв. 24 700 16800
38 Вырезание отверстий в кафеле шт. 12 150 1800
39 Облицовка стен кафельным бордюром м.п. 9,6 200 1920
40 Устройство стяжки до 50 мм. м.кв. 3,85 300 1155
41 Облицовка пола кафельной плиткой (30*30) (с/у) м.кв. 3,85 650 2502
42 Устройство вент.решетки шт. 2 200 400
43 Устройство  люков ревизии  шт. 1 450 450
44 Демонтаж труб водоснабжения и водоотведения компл. 1 500 500
45 Демонтаж ванны шт. 1 300 300
46 Демонтаж унитаза шт. 1 250 250
47 Демонтаж раковины шт. 1 200 200
48 Демонтаж полотенцесушителя шт. 1 500 500
49 Штрабление стен  м.п. 1 250 250
50 Разводка труб  ГВС компл. 1 3000 3000
51 Разводка труб ХВС компл. 1 3000 3000
52 Разводка труб ВО компл. 1 2000 2000
53 Установка счетчиков шт. 2 500 1000
54 Установка запорных кранов шт. 2 350 700
55 Установка смесителя шт. 2 700 1400
56 Установка ванны шт. 1 1500 1500
57 Установка экрана (пластиковый) шт. 1 300 300
58 Установка водонагревателя шт. 1 1600 1600
59 Установка инсталляции шт. 1 1600 1600
60 Установка унитаза шт. 1 900 900
61 Установка раковины "МОЙДОДЫР" шт. 1 1000 1000
62 Установка полотенцесушителя шт. 1 3000 3000
63 Демонтаж дверного блока  шт. 2 200 400
64 Установка дверного блока  шт. 2 1800 3600
65 Врезка фурнитуры  шт. 2 400 800
66 Крепление ванных пренадлежностей шт. 5 200 1000
Электрические работы  
67 Монтаж эл. тёплого пола м.кв. 6 350 2100
68 Подключение теплого пола шт. 2 450 900
69 Штрабление стен  м.п. 20 150 3000
70 Заделка штробы м.п. 20 60 1200
71 Прокладка эл. кабеля м.п. 30 60 1800
72 Прокладка слаботочного кабеля (инт.тв.) м.п. 50 55 2750
73 Установка монтажных коробок  шт. 10 200 2000
74 Установка распаечных коробок шт. 3 350 1150
75 Установка эл.розеток и выключателей шт. 30 120 3600
76 Установка точечных светильников в ГКЛ шт. 6 250 1500
77 Установка эл.вентилятора шт. 1 450 450
        
Итого  217994
  Итого со скидкой 4%       209274
        Стоимость работ указанных в смете составляет: Двести девять тысяч двести семьдесят четыре  рублей 00 коп.
 


Статьи о ремонте


Цены
  • Поклейка обоев
  • Укладка плитки
  • Штукатурные работы
  • Демонтажные работы
  • Сантехнические работы
  • Стяжка выравнивание пола
  • Покраска стен и потолка
  • Шпатлевка стен и потолка
  • Электромонтажные работы
  • Установка дверей
  • Укладка ламината
  • Монтаж гипсокартона
Ремонт квартир
  • План ремонта квартиры
  • Косметический ремонт квартир
  • Капитальный ремонт квартир
  • Ремонтируем прихожую
  • Евроремонт квартир
  • Ремонт коридора
  • Ремонт комнаты
  • Ремонт детской
  • Ванна под ключ Зеленоград
  • Ремонт кухни
Стены
  • Утепление стен
  • Подготовка стен
  • Чем обшить стены
  • Какие бывают обои
  • Как удалить краску
  • Как поставить стену
  • Декоративная покраска
  • Штукатурка деревянных
  • Как выравнивать стены
Полы
  • Наливные полы
  • Как утеплить пол
  • Почему скрипят полы
  • Укладка плитки на пол
  • Настил деревянного пола
  • Плитка на деревянный пол
  • Электрический теплый пол
  • Укладка линолеума на пол
  • Расчет водяного теплого пола
Сантехника
  • Как выбрать ванну
  • Монтаж сантехники
  • Как отчистить ванну
  • Как собрать душевую кабину
  • Как прочистить канализацию
Электрика
  • Как поменять розетку
  • Как спрятать проводку
  • Подключение счетчика
  • Ремонт электропроводки
  • Как поменять выключатель
  • Подключаем электро-плиту
  • Проводка в деревянном доме
Двери
  • Установка дверей
  • Раздвижная дверь
  • Межкомнатные двери
  • Входные двери для дома
  • Что входит в стоимость двери
Чтение RSS